<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.optimao.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.optimao.com</link>
	<description>Good consulting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 13:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les entreprises en Ile-de-France</title>
		<link>http://blog.optimao.com/2011/11/les-entreprises-en-ile-de-france/</link>
		<comments>http://blog.optimao.com/2011/11/les-entreprises-en-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-André THUBET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[ile-de-france]]></category>
		<category><![CDATA[tendances économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimao.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[La dernière enquête de la Banque de France a été publiée. Elle est disponible ici : Bilan des entreprises en Ile-de-France &#160; Au programme, un bilan sur : les principales tendances de l&#8217;économie francilienne le secteur de l&#8217;industrie, les services marchands aux entreprises. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimao.com/2011/11/les-entreprises-en-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publication du baromètre des relations Banque-Entreprises de la CCIP</title>
		<link>http://blog.optimao.com/2011/11/publication-du-barometre-des-relations-banque-entreprises-de-la-ccip/</link>
		<comments>http://blog.optimao.com/2011/11/publication-du-barometre-des-relations-banque-entreprises-de-la-ccip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-André THUBET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[relation banquier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimao.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier baromètre sur les relations Banque-Entreprises vient de paraître. Il est disponible en cliquant sur le lien ci-dessous &#160; BAROMETRE CCIP SUR LES RELATIONS BANQUES-ENTREPRISES &#160; Si globalement, plus de 80% des dirigeants ne constatent ni amélioration, ni détérioration dans la relation avec leur banquier depuis un an, une certaine inertie dans les rapports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimao.com/2011/11/publication-du-barometre-des-relations-banque-entreprises-de-la-ccip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café Consultants le jeudi 6 octobre 2011</title>
		<link>http://blog.optimao.com/2011/09/cafe-consultants-le-jeudi-6-octobre-2011/</link>
		<comments>http://blog.optimao.com/2011/09/cafe-consultants-le-jeudi-6-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-André THUBET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[cpc-idf]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[olivier zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimao.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[La Chambre Professionnelle du Conseil Ile de France invite Olivier ZARA à l'occasion de son prochain Café Consultant le 6 octobre 2011, ouvert à tous, à Paris, dans le 8ème arrondissement sur le thème « Consultants, veillez à votre e-réputation ! »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimao.com/2011/09/cafe-consultants-le-jeudi-6-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes pratiques de réduction du budget informatique</title>
		<link>http://blog.optimao.com/2011/08/bonnes-pratiques-de-reduction-du-budget-informatique/</link>
		<comments>http://blog.optimao.com/2011/08/bonnes-pratiques-de-reduction-du-budget-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-André THUBET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poste d'Observations]]></category>
		<category><![CDATA[budget informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimao.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Un article intéressant sur le réduction des budgets informatiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimao.com/2011/08/bonnes-pratiques-de-reduction-du-budget-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPTIMAO a reçu le label Neoppidum</title>
		<link>http://blog.optimao.com/2011/08/optimao-a-recu-le-label-neoppidum/</link>
		<comments>http://blog.optimao.com/2011/08/optimao-a-recu-le-label-neoppidum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[Neopiddum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimao.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[OPTIMAO détient maintenant le label qualification de Neoppidum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimao.com/2011/08/optimao-a-recu-le-label-neoppidum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le management en 4 temps</title>
		<link>http://blog.optimao.com/2011/07/le-management-en-4-temps/</link>
		<comments>http://blog.optimao.com/2011/07/le-management-en-4-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-André THUBET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[gestion d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie d'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimao.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Le management se fait en 4 temps. Chaque temps intervient dans le bon déroulement de la gestion de l’entreprise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimao.com/2011/07/le-management-en-4-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion participative</title>
		<link>http://blog.optimao.com/2011/07/la-gestion-participative/</link>
		<comments>http://blog.optimao.com/2011/07/la-gestion-participative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-André THUBET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[délégation de pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[esprit d'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[gestion participatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimao.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[La gestion participative est un mode de management où tous les agents de l’entreprise sont considérés comme acteurs dans le bon déroulement de chaque projet. La gestion participative présente des avantages considérables]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimao.com/2011/07/la-gestion-participative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide pour la gestion des flux de trésorerie</title>
		<link>http://blog.optimao.com/2011/07/guide-pour-la-gestion-des-flux-de-tresorerie/</link>
		<comments>http://blog.optimao.com/2011/07/guide-pour-la-gestion-des-flux-de-tresorerie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-André THUBET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de trésorerie]]></category>
		<category><![CDATA[suivi de trésorerie]]></category>
		<category><![CDATA[trésorerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimao.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Les principaux rôles de l&#8217;entrepreneur &#160; Dans le cadre de la gestion d&#8217;une entreprise, il y a trois domaines dans lesquels l&#8217;entrepreneur doit « exceller ». &#160; Premièrement, il doit faire augmenter le chiffre d&#8217;affaires non seulement pour la survie de l&#8217;entreprise, mais aussi pour son développement. Pour cela, il fournit des efforts dans la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimao.com/2011/07/guide-pour-la-gestion-des-flux-de-tresorerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet : de nouvelles perspectives face à l’avancée de la technologie</title>
		<link>http://blog.optimao.com/2011/06/gestion-de-projet-de-nouvelles-perspectives-face-a-l%e2%80%99avancee-de-la-technologie/</link>
		<comments>http://blog.optimao.com/2011/06/gestion-de-projet-de-nouvelles-perspectives-face-a-l%e2%80%99avancee-de-la-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-André THUBET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[cours de gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[management de projet]]></category>
		<category><![CDATA[methodologie gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[outils collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[workflow gestion de projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimao.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[<i>La férocité de la concurrence sur le marché et l’évolution fulgurante de la technologie obligent les entreprises à innover. Des projets sont élaborés pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Connaître les notions de base de la gestion de projet est une nécessité.</i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimao.com/2011/06/gestion-de-projet-de-nouvelles-perspectives-face-a-l%e2%80%99avancee-de-la-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de l&#8217;offre AO:CONSO</title>
		<link>http://blog.optimao.com/2011/06/lancement-de-loffre-aoconso/</link>
		<comments>http://blog.optimao.com/2011/06/lancement-de-loffre-aoconso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-André THUBET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[formation consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.optimao.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[<i>OPTIMAO lance sa nouvelle offre destinée aux entreprises souhaitant produire des comptes consolidées rapidement et simplement.</i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.optimao.com/2011/06/lancement-de-loffre-aoconso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

